top of page

Industrial
Pack/Container Size
Manufacturer Code | Pack Size | Item Description | Gross Wt. Per Case | Net Wt. Per Case | Case Per Layer | Layers Per Pallet | Cases Per Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05538 | 5 gl. Pail | Whole Sport Peppers | 46 | 42 | 12 | 3 | 36 |
05585 | 5 gl. Pail | Regular Jalapeno Halves | 46 | 42 | 12 | 3 | 36 |
05586 | 5 gl. Pail | Small Jalapeno Halves | 46 | 42 | 12 | 3 | 36 |
05587 | 5 gl. Pail | Red Jalapeno Halves | 46 | 42 | 12 | 3 | 36 |
05588 | 5 gl. Pail | Green Jalapeno Cones | 46 | 42 | 12 | 3 | 36 |
05589 | 5 gl. Pail | Red Jalapeno Cones | 46 | 42 | 12 | 3 | 36 |
Manufacturer Code | Pack Size | Item Description | Gross Wt. Per Case | Net Wt. Per Case/ LBS | Pallet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
03568 | 55 gl. Drums | Diced Green Chile | 450 | 440 | 4 |
03581 | 55 gl. Drums | Red Jalapeno Pepper Mash | 450 | 440 | 4 |
03580 | 55 gl. Drums | Red Cayenne Pepper Mash | 450 | 440 | 4 |
00011 | 55 gl. Drums | Red Jalapeno Puree | 450 | 440 | 4 |
00080 | 55 gl. Drums | Red Cayenne Pepper Puree | 450 | 440 | 4 |
03011 | 200 gl. Bulk Bags | Whole Jalapeno Field Run | 2200 | 2330 | 1 |
00015 | 200 gl. Bulk Bags | Green Nacho Sliced Jalapeno | 2200 | 2330 | 1 |
03080 | 200 gl. Bulk Bags | Red Cayenne Pepper Mash | 2200 | 2330 | 1 |
00016 | 200 gl. Bulk Bags | Red Nacho Sliced Jalapeno | 2200 | 2330 | 1 |
00032 | 200 gl. Bulk Bags | Red Cayenne Pepper Puree | 2200 | 2330 | 1 |
00080 | 200 gl. Bulk Bags | Serrano Chunks | 2200 | 2330 | 1 |
00078 | 5600 gl. Tanker | Red Cayenne Pepper Mash | 46000 | Tanker |
bottom of page
.jpg)