top of page
Retail
JALAPENO PEPPERS
Manufacturer Code | Pack Size | Item Description | Gross Wt. Per Case | Net Wt. Per Case | Case Per Layer | Layers Per Pallet | Cases Per Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00815 | 12/4 oz | Nacho Sliced Jalapeno | 4.2 | 3 | 18 | 16 | 288 |
00821 | 12/4 oz | Diced Jalapeno Peppers | 4.2 | 3 | 18 | 16 | 288 |
01215 | 12/12 oz pet | Nacho Sliced Jalapeno | 16 | 9 | 17 | 7 | 119 |
01215 | 12/12 oz glass jars | Nacho Sliced Jalapeno | 16 | 9 | 17 | 7 | 119 |
01611 | 12/16 oz glass jars | Whole Jalapeno Peppers | 22 | 17 | 18 | 6 | 108 |
01615 | 12/16 oz glass jars | Nacho Sliced Jalapeno | 22 | 17 | 18 | 6 | 108 |
01616 | 12/16 oz glass jars | Red Nacho Sliced Jalapeno | 22 | 17 | 18 | 6 | 108 |
00212 | 12/28 oz | Whole Jalapeno Escabeche | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00213 | 12/28 oz | Fire Roasted Whole Jalapeno | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00215 | 12/28 oz | Nacho Sliced Jalapeno | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00217 | 12/28 oz | Rajas Sliced Jalapeno W/ Escabeche | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00221 | 12/28 oz | Diced Jalapeno Peppers | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00223 | 12/28 oz | Roasted Jalapeño Diced 1/4 | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
MEXICAN SPECIALTIES
Manufacturer Code | Pack Size | Item Description | Gross Wt. Per Case | Net Wt. Per Case | Case Per Layer | Layers Per Pallet | Cases Per Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00725 | 12/7 oz | Whole Chipotle Peppers | 7.5 | 7 | 17 | 14 | 238 |
01255 | 12/12 oz glass jars | Roasted Red Bell Peppers | 16 | 9 | 17 | 7 | 119 |
01638 | 12/16 oz glass jars | Yellow Chili Peppers | 22 | 17 | 18 | 6 | 108 |
01670 | 12/16 oz glass jars | Pepperoncini Peppers | 22 | 17 | 18 | 6 | 108 |
01671 | 12/16 oz glass jars | Mild Banana Rings | 22 | 17 | 18 | 6 | 108 |
00225 | 12/28 oz | Whole Chipotle Peppers | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00243 | 12/28 oz | Green Mexican Salsa | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00240 | 12/28 oz | Whole Tomatillo | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00263 | 12/28 oz | Fire Roasted Poblanos Strips | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00264 | 12/28 oz | Whole Poblano Peppers | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00247 | 12/28 oz | Diced Tomatoes & Green Chilies | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00245 | 12/28 oz | Nopalitos Strips | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00255 | 12/28 oz | Fire Roasted Red Bell Pepper | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
GREEN CHILES
Manufacturer Code | Pack Size | Item Description | Gross Wt. Per Case | Net Wt. Per Case | Case Per Layer | Layers Per Pallet | Cases Per Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00868 | 12/4 oz | Diced Green Chile | 4.2 | 4 | 18 | 16 | 288 |
00865 | 12/4 oz | Whole Green Chile | 4.2 | 4 | 18 | 16 | 288 |
00869 | 12/4 oz | Roasted Diced Green Chile | 4.2 | 4 | 18 | 16 | 288 |
00866 | 12/4 oz | Roasted Whole Green Chile | 4.2 | 4 | 18 | 16 | 288 |
00768 | 12/7 oz | Diced Green Chile | 7.5 | 7 | 17 | 14 | 238 |
00265 | 12/28 oz | Whole Green Chile | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00267 | 12/28 oz | Green Chile Strips | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00268 | 12/28 oz | Diced Green Chile | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00266 | 12/28 oz | Roasted Whole Green Chile | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00269 | 12/28 oz | Roasted Diced Green Chile | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
00270 | 12/28 oz | Roasted Green Chile Strips | 22 | 18 | 8 | 10 | 80 |
bottom of page